各学院:
根据《关于举办amjs澳金沙门线路大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛竞赛(电子类)校赛的通知》安排,校赛于5月24日结束。本次选拔赛由教务处主办,amjs澳金沙门线路和创新创业教育学院承办。经竞赛组委会对竞赛仿真设计项目与设计报告进行认真评阅,对成绩进行了复核和评议,竞赛评选出一、二、三等奖,推荐一等奖获得者参加国赛。获奖名单如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 21自动化3班 | 22106063005 | 连涛 | 一等奖 |
2 | 23材控班 | 22310041026 | 李永发 | 一等奖 |
3 | 22电子1班 | 22206021039 | 马超峰 | 一等奖 |
4 | 21自动化1班 | 22106061023 | 彭昊祥 | 一等奖 |
5 | 22电子2班 | 22206022029 | 李超 | 一等奖 |
6 | 21电子2班 | 22106022039 | 王威 | 二等奖 |
7 | 22自动化3班 | 22206063018 | 王得军 | 二等奖 |
8 | 22电子1班 | 22206021035 | 余俊怡 | 二等奖 |
9 | 22电子2班 | 22206022008 | 王宇飞 | 二等奖 |
10 | 22机电1班 | 22210031029 | 余飞 | 二等奖 |
11 | 22机电1班 | 22210031003 | 邵广胜 | 二等奖 |
12 | 21自动化1班 | 22106061007 | 燕博 | 二等奖 |
13 | 22电子2班 | 22206022001 | 王永福 | 三等奖 |
14 | 21自动化3班 | 22106063003 | 罗振威 | 三等奖 |
15 | 22自动化3班 | 22206063031 | 黄芬 | 三等奖 |
16 | 22机械3班 | 22206073033 | 张宇 | 三等奖 |
17 | 22机电2班 | 22210032032 | 黄浩颖 | 三等奖 |
如对结果有异议,请在公示期内向学校反映。公示结束后,一等奖的同学将代表学校参加第十七届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛电子类先进成图技术赛道。
公示时间:2024年5月27日--5月30日
投诉电话:15212301006
教务处(创新创业教育学院)amjs澳金沙门线路
2024年5月27日